常温便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 900 |
岩手県 | 900 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 900 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 790 |
栃木県 | 790 |
群馬県 | 790 |
埼玉県 | 790 |
千葉県 | 790 |
東京都 | 790 |
神奈川県 | 790 |
新潟県 | 790 |
富山県 | 790 |
石川県 | 790 |
福井県 | 790 |
山梨県 | 790 |
長野県 | 790 |
岐阜県 | 790 |
静岡県 | 790 |
愛知県 | 790 |
三重県 | 790 |
滋賀県 | 790 |
京都府 | 790 |
大阪府 | 790 |
兵庫県 | 790 |
奈良県 | 790 |
和歌山県 | 790 |
鳥取県 | 850 |
島根県 | 850 |
岡山県 | 850 |
広島県 | 850 |
山口県 | 850 |
徳島県 | 850 |
香川県 | 850 |
愛媛県 | 850 |
高知県 | 850 |
福岡県 | 900 |
佐賀県 | 900 |
長崎県 | 900 |
熊本県 | 900 |
大分県 | 900 |
宮崎県 | 900 |
鹿児島県 | 900 |
沖縄県 | 2,020 |
クール便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,670 |
青森県 | 1,120 |
岩手県 | 1,120 |
宮城県 | 1,070 |
秋田県 | 1,120 |
山形県 | 1,070 |
福島県 | 1,070 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 1,070 |
島根県 | 1,070 |
岡山県 | 1,070 |
広島県 | 1,070 |
山口県 | 1,070 |
徳島県 | 1,070 |
香川県 | 1,070 |
愛媛県 | 1,070 |
高知県 | 1,070 |
福岡県 | 1,120 |
佐賀県 | 1,120 |
長崎県 | 1,120 |
熊本県 | 1,120 |
大分県 | 1,120 |
宮崎県 | 1,120 |
鹿児島県 | 1,120 |
沖縄県 | 2,240 |
クール冷凍便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,670 |
青森県 | 1,120 |
岩手県 | 1,120 |
宮城県 | 1,070 |
秋田県 | 1,120 |
山形県 | 1,070 |
福島県 | 1,070 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 1,070 |
島根県 | 1,070 |
岡山県 | 1,070 |
広島県 | 1,070 |
山口県 | 1,070 |
徳島県 | 1,070 |
香川県 | 1,070 |
愛媛県 | 1,070 |
高知県 | 1,070 |
福岡県 | 1,120 |
佐賀県 | 1,120 |
長崎県 | 1,120 |
熊本県 | 1,120 |
大分県 | 1,120 |
宮崎県 | 1,120 |
鹿児島県 | 1,120 |
沖縄県 | 2,240 |