クール便(冷凍)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,580 |
青森県 | 1,680 |
岩手県 | 1,680 |
宮城県 | 1,680 |
秋田県 | 1,680 |
山形県 | 1,680 |
福島県 | 1,680 |
茨城県 | 1,460 |
栃木県 | 1,460 |
群馬県 | 1,460 |
埼玉県 | 1,460 |
千葉県 | 1,460 |
東京都 | 1,460 |
神奈川県 | 1,460 |
新潟県 | 1,460 |
富山県 | 1,270 |
石川県 | 1,270 |
福井県 | 1,270 |
山梨県 | 1,460 |
長野県 | 1,460 |
岐阜県 | 1,270 |
静岡県 | 1,270 |
愛知県 | 1,270 |
三重県 | 1,270 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,090 |
島根県 | 1,090 |
岡山県 | 1,090 |
広島県 | 1,090 |
山口県 | 1,090 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,090 |
佐賀県 | 1,090 |
長崎県 | 1,090 |
熊本県 | 1,090 |
大分県 | 1,090 |
宮崎県 | 1,090 |
鹿児島県 | 1,090 |
沖縄県 | 1,960 |
クール便(冷蔵)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,320 |
青森県 | 1,680 |
岩手県 | 1,480 |
宮城県 | 1,480 |
秋田県 | 1,480 |
山形県 | 1,480 |
福島県 | 1,480 |
茨城県 | 1,256 |
栃木県 | 1,256 |
群馬県 | 1,256 |
埼玉県 | 1,256 |
千葉県 | 1,256 |
東京都 | 1,256 |
神奈川県 | 1,256 |
新潟県 | 1,256 |
富山県 | 1,064 |
石川県 | 1,064 |
福井県 | 1,064 |
山梨県 | 1,256 |
長野県 | 1,256 |
岐阜県 | 1,064 |
静岡県 | 1,064 |
愛知県 | 1,064 |
三重県 | 1,064 |
滋賀県 | 968 |
京都府 | 968 |
大阪府 | 968 |
兵庫県 | 968 |
奈良県 | 968 |
和歌山県 | 968 |
鳥取県 | 880 |
島根県 | 880 |
岡山県 | 880 |
広島県 | 880 |
山口県 | 880 |
徳島県 | 968 |
香川県 | 968 |
愛媛県 | 968 |
高知県 | 968 |
福岡県 | 880 |
佐賀県 | 880 |
長崎県 | 880 |
熊本県 | 880 |
大分県 | 880 |
宮崎県 | 880 |
鹿児島県 | 880 |
沖縄県 | 1,400 |
クール便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,960 |
青森県 | 2,010 |
岩手県 | 2,010 |
宮城県 | 2,010 |
秋田県 | 2,010 |
山形県 | 2,010 |
福島県 | 2,010 |
茨城県 | 1,790 |
栃木県 | 1,790 |
群馬県 | 1,790 |
埼玉県 | 1,790 |
千葉県 | 1,790 |
東京都 | 1,790 |
神奈川県 | 1,790 |
新潟県 | 1,790 |
富山県 | 1,600 |
石川県 | 1,600 |
福井県 | 1,600 |
山梨県 | 1,790 |
長野県 | 1,790 |
岐阜県 | 1,600 |
静岡県 | 1,600 |
愛知県 | 1,600 |
三重県 | 1,600 |
滋賀県 | 1,500 |
京都府 | 1,500 |
大阪府 | 1,500 |
兵庫県 | 1,500 |
奈良県 | 1,500 |
和歌山県 | 1,500 |
鳥取県 | 1,410 |
島根県 | 1,410 |
岡山県 | 1,410 |
広島県 | 1,410 |
山口県 | 1,410 |
徳島県 | 1,500 |
香川県 | 1,500 |
愛媛県 | 1,500 |
高知県 | 1,500 |
福岡県 | 1,410 |
佐賀県 | 1,410 |
長崎県 | 1,410 |
熊本県 | 1,410 |
大分県 | 1,410 |
宮崎県 | 1,410 |
鹿児島県 | 1,410 |
沖縄県 | 2,640 |