ヤマト運輸60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,460 |
青森県 | 1,880 |
岩手県 | 1,880 |
宮城県 | 1,880 |
秋田県 | 1,880 |
山形県 | 1,880 |
福島県 | 1,880 |
茨城県 | 1,580 |
栃木県 | 1,580 |
群馬県 | 1,580 |
埼玉県 | 1,580 |
千葉県 | 1,580 |
東京都 | 1,580 |
神奈川県 | 1,580 |
新潟県 | 1,580 |
富山県 | 1,670 |
石川県 | 1,670 |
福井県 | 1,670 |
山梨県 | 1,580 |
長野県 | 1,580 |
岐阜県 | 1,310 |
静岡県 | 1,310 |
愛知県 | 1,310 |
三重県 | 1,310 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,060 |
島根県 | 1,060 |
岡山県 | 1,060 |
広島県 | 1,060 |
山口県 | 1,060 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,060 |
佐賀県 | 1,060 |
長崎県 | 1,060 |
熊本県 | 1,060 |
大分県 | 1,060 |
宮崎県 | 1,060 |
鹿児島県 | 1,060 |
沖縄県 | 1,440 |
ヤマト運輸80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,740 |
青森県 | 2,170 |
岩手県 | 2,170 |
宮城県 | 2,170 |
秋田県 | 2,170 |
山形県 | 2,170 |
福島県 | 2,170 |
茨城県 | 1,860 |
栃木県 | 1,860 |
群馬県 | 1,860 |
埼玉県 | 1,860 |
千葉県 | 1,860 |
東京都 | 1,860 |
神奈川県 | 1,860 |
新潟県 | 1,860 |
富山県 | 1,600 |
石川県 | 1,600 |
福井県 | 1,600 |
山梨県 | 1,860 |
長野県 | 1,860 |
岐阜県 | 1,600 |
静岡県 | 1,600 |
愛知県 | 1,600 |
三重県 | 1,600 |
滋賀県 | 1,470 |
京都府 | 1,470 |
大阪府 | 1,470 |
兵庫県 | 1,470 |
奈良県 | 1,470 |
和歌山県 | 1,470 |
鳥取県 | 1,350 |
島根県 | 1,350 |
岡山県 | 1,350 |
広島県 | 1,350 |
山口県 | 1,350 |
徳島県 | 1,470 |
香川県 | 1,470 |
愛媛県 | 1,470 |
高知県 | 1,470 |
福岡県 | 1,350 |
佐賀県 | 1,350 |
長崎県 | 1,350 |
熊本県 | 1,350 |
大分県 | 1,350 |
宮崎県 | 1,350 |
鹿児島県 | 1,350 |
沖縄県 | 2,060 |
ヤマト運輸60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,460 |
青森県 | 1,880 |
岩手県 | 1,880 |
宮城県 | 1,880 |
秋田県 | 1,880 |
山形県 | 1,880 |
福島県 | 1,880 |
茨城県 | 1,580 |
栃木県 | 1,580 |
群馬県 | 1,580 |
埼玉県 | 1,580 |
千葉県 | 1,580 |
東京都 | 1,580 |
神奈川県 | 1,580 |
新潟県 | 1,580 |
富山県 | 1,670 |
石川県 | 1,670 |
福井県 | 1,670 |
山梨県 | 1,580 |
長野県 | 1,580 |
岐阜県 | 1,310 |
静岡県 | 1,310 |
愛知県 | 1,310 |
三重県 | 1,310 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,060 |
島根県 | 1,060 |
岡山県 | 1,060 |
広島県 | 1,060 |
山口県 | 1,060 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,060 |
佐賀県 | 1,060 |
長崎県 | 1,060 |
熊本県 | 1,060 |
大分県 | 1,060 |
宮崎県 | 1,060 |
鹿児島県 | 1,060 |
沖縄県 | 1,440 |
ヤマト運輸80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,740 |
青森県 | 2,170 |
岩手県 | 2,170 |
宮城県 | 2,170 |
秋田県 | 2,170 |
山形県 | 2,170 |
福島県 | 2,170 |
茨城県 | 1,860 |
栃木県 | 1,860 |
群馬県 | 1,860 |
埼玉県 | 1,860 |
千葉県 | 1,860 |
東京都 | 1,860 |
神奈川県 | 1,860 |
新潟県 | 1,860 |
富山県 | 1,600 |
石川県 | 1,600 |
福井県 | 1,600 |
山梨県 | 1,860 |
長野県 | 1,860 |
岐阜県 | 1,600 |
静岡県 | 1,600 |
愛知県 | 1,600 |
三重県 | 1,600 |
滋賀県 | 1,470 |
京都府 | 1,470 |
大阪府 | 1,470 |
兵庫県 | 1,470 |
奈良県 | 1,470 |
和歌山県 | 1,470 |
鳥取県 | 1,350 |
島根県 | 1,350 |
岡山県 | 1,350 |
広島県 | 1,350 |
山口県 | 1,350 |
徳島県 | 1,470 |
香川県 | 1,470 |
愛媛県 | 1,470 |
高知県 | 1,470 |
福岡県 | 1,350 |
佐賀県 | 1,350 |
長崎県 | 1,350 |
熊本県 | 1,350 |
大分県 | 1,350 |
宮崎県 | 1,350 |
鹿児島県 | 1,350 |
沖縄県 | 2,060 |
ヤマト運輸60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,460 |
青森県 | 1,880 |
岩手県 | 1,880 |
宮城県 | 1,880 |
秋田県 | 1,880 |
山形県 | 1,880 |
福島県 | 1,880 |
茨城県 | 1,580 |
栃木県 | 1,580 |
群馬県 | 1,580 |
埼玉県 | 1,580 |
千葉県 | 1,580 |
東京都 | 1,580 |
神奈川県 | 1,580 |
新潟県 | 1,580 |
富山県 | 1,670 |
石川県 | 1,670 |
福井県 | 1,670 |
山梨県 | 1,580 |
長野県 | 1,580 |
岐阜県 | 1,310 |
静岡県 | 1,310 |
愛知県 | 1,310 |
三重県 | 1,310 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,060 |
島根県 | 1,060 |
岡山県 | 1,060 |
広島県 | 1,060 |
山口県 | 1,060 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,060 |
佐賀県 | 1,060 |
長崎県 | 1,060 |
熊本県 | 1,060 |
大分県 | 1,060 |
宮崎県 | 1,060 |
鹿児島県 | 1,060 |
沖縄県 | 1,440 |