佐川急便 クール便冷蔵 シャインマスカット
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,150 |
青森県 | 1,050 |
岩手県 | 1,050 |
宮城県 | 1,050 |
秋田県 | 1,050 |
山形県 | 1,050 |
福島県 | 1,050 |
茨城県 | 950 |
栃木県 | 950 |
群馬県 | 950 |
埼玉県 | 950 |
千葉県 | 950 |
東京都 | 950 |
神奈川県 | 950 |
新潟県 | 970 |
富山県 | 1,000 |
石川県 | 1,000 |
福井県 | 1,000 |
山梨県 | 950 |
長野県 | 970 |
岐阜県 | 980 |
静岡県 | 980 |
愛知県 | 980 |
三重県 | 980 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 1,060 |
島根県 | 1,060 |
岡山県 | 1,060 |
広島県 | 1,060 |
山口県 | 1,060 |
徳島県 | 1,050 |
香川県 | 1,050 |
愛媛県 | 1,050 |
高知県 | 1,050 |
福岡県 | 1,100 |
佐賀県 | 1,100 |
長崎県 | 1,100 |
熊本県 | 1,100 |
大分県 | 1,100 |
宮崎県 | 1,100 |
鹿児島県 | 1,100 |
沖縄県 | 1,380 |
ヤマト60冷凍便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,320 |
青森県 | 1,000 |
岩手県 | 1,000 |
宮城県 | 1,000 |
秋田県 | 1,000 |
山形県 | 1,000 |
福島県 | 1,000 |
茨城県 | 1,000 |
栃木県 | 1,000 |
群馬県 | 1,000 |
埼玉県 | 1,000 |
千葉県 | 1,000 |
東京都 | 1,000 |
神奈川県 | 1,000 |
新潟県 | 1,000 |
富山県 | 1,000 |
石川県 | 1,000 |
福井県 | 1,000 |
山梨県 | 1,000 |
長野県 | 1,000 |
岐阜県 | 1,000 |
静岡県 | 1,000 |
愛知県 | 1,000 |
三重県 | 1,000 |
滋賀県 | 1,000 |
京都府 | 1,000 |
大阪府 | 1,000 |
兵庫県 | 1,000 |
奈良県 | 1,000 |
和歌山県 | 1,000 |
鳥取県 | 1,000 |
島根県 | 1,000 |
岡山県 | 1,000 |
広島県 | 1,000 |
山口県 | 1,000 |
徳島県 | 1,000 |
香川県 | 1,000 |
愛媛県 | 1,000 |
高知県 | 1,000 |
福岡県 | 1,320 |
佐賀県 | 1,320 |
長崎県 | 1,320 |
熊本県 | 1,320 |
大分県 | 1,320 |
宮崎県 | 1,320 |
鹿児島県 | 1,320 |
沖縄県 | 1,580 |
佐川急便 クール便冷蔵 桃2kg
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,550 |
青森県 | 1,320 |
岩手県 | 1,320 |
宮城県 | 1,320 |
秋田県 | 1,320 |
山形県 | 1,320 |
福島県 | 1,320 |
茨城県 | 1,060 |
栃木県 | 1,060 |
群馬県 | 1,060 |
埼玉県 | 1,060 |
千葉県 | 1,060 |
東京都 | 1,060 |
神奈川県 | 1,060 |
新潟県 | 1,180 |
富山県 | 1,180 |
石川県 | 1,180 |
福井県 | 1,180 |
山梨県 | 1,060 |
長野県 | 1,180 |
岐阜県 | 1,180 |
静岡県 | 1,180 |
愛知県 | 1,180 |
三重県 | 1,180 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,320 |
島根県 | 1,320 |
岡山県 | 1,320 |
広島県 | 1,320 |
山口県 | 1,320 |
徳島県 | 1,320 |
香川県 | 1,320 |
愛媛県 | 1,320 |
高知県 | 1,320 |
福岡県 | 1,460 |
佐賀県 | 1,460 |
長崎県 | 1,460 |
熊本県 | 1,460 |
大分県 | 1,460 |
宮崎県 | 1,460 |
鹿児島県 | 1,460 |
沖縄県 | 2,310 |