常温便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,360 |
青森県 | 1,440 |
岩手県 | 1,440 |
宮城県 | 1,440 |
秋田県 | 1,440 |
山形県 | 1,440 |
福島県 | 1,440 |
茨城県 | 1,180 |
栃木県 | 1,180 |
群馬県 | 1,180 |
埼玉県 | 1,180 |
千葉県 | 1,180 |
東京都 | 1,180 |
神奈川県 | 1,180 |
新潟県 | 1,180 |
富山県 | 1,050 |
石川県 | 1,050 |
福井県 | 1,050 |
山梨県 | 1,180 |
長野県 | 1,180 |
岐阜県 | 1,050 |
静岡県 | 1,050 |
愛知県 | 1,050 |
三重県 | 1,050 |
滋賀県 | 930 |
京都府 | 930 |
大阪府 | 930 |
兵庫県 | 930 |
奈良県 | 930 |
和歌山県 | 930 |
鳥取県 | 930 |
島根県 | 930 |
岡山県 | 930 |
広島県 | 930 |
山口県 | 930 |
徳島県 | 930 |
香川県 | 930 |
愛媛県 | 930 |
高知県 | 930 |
福岡県 | 1,050 |
佐賀県 | 1,050 |
長崎県 | 1,050 |
熊本県 | 1,050 |
大分県 | 1,050 |
宮崎県 | 1,050 |
鹿児島県 | 1,050 |
沖縄県 | 2,070 |
冷蔵便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 3,110 |
青森県 | 2,090 |
岩手県 | 2,090 |
宮城県 | 2,090 |
秋田県 | 2,090 |
山形県 | 2,090 |
福島県 | 2,090 |
茨城県 | 1,830 |
栃木県 | 1,830 |
群馬県 | 1,830 |
埼玉県 | 1,830 |
千葉県 | 1,830 |
東京都 | 1,830 |
神奈川県 | 1,830 |
新潟県 | 1,830 |
富山県 | 1,690 |
石川県 | 1,690 |
福井県 | 1,690 |
山梨県 | 1,830 |
長野県 | 1,830 |
岐阜県 | 1,690 |
静岡県 | 1,690 |
愛知県 | 1,690 |
三重県 | 1,690 |
滋賀県 | 1,570 |
京都府 | 1,570 |
大阪府 | 1,570 |
兵庫県 | 1,570 |
奈良県 | 1,570 |
和歌山県 | 1,570 |
鳥取県 | 1,570 |
島根県 | 1,570 |
岡山県 | 1,570 |
広島県 | 1,570 |
山口県 | 1,570 |
徳島県 | 1,570 |
香川県 | 1,570 |
愛媛県 | 1,570 |
高知県 | 1,570 |
福岡県 | 1,690 |
佐賀県 | 1,690 |
長崎県 | 1,690 |
熊本県 | 1,690 |
大分県 | 1,690 |
宮崎県 | 1,690 |
鹿児島県 | 1,690 |
沖縄県 | 3,150 |
冷凍便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,690 |
青森県 | 1,770 |
岩手県 | 1,770 |
宮城県 | 1,770 |
秋田県 | 1,770 |
山形県 | 1,770 |
福島県 | 1,770 |
茨城県 | 1,510 |
栃木県 | 1,510 |
群馬県 | 1,510 |
埼玉県 | 1,200 |
千葉県 | 1,510 |
東京都 | 1,510 |
神奈川県 | 1,510 |
新潟県 | 1,380 |
富山県 | 1,380 |
石川県 | 1,380 |
福井県 | 1,380 |
山梨県 | 1,510 |
長野県 | 1,510 |
岐阜県 | 1,380 |
静岡県 | 1,380 |
愛知県 | 1,380 |
三重県 | 1,380 |
滋賀県 | 1,260 |
京都府 | 1,260 |
大阪府 | 1,260 |
兵庫県 | 1,260 |
奈良県 | 1,260 |
和歌山県 | 1,260 |
鳥取県 | 1,260 |
島根県 | 1,260 |
岡山県 | 1,260 |
広島県 | 1,260 |
山口県 | 1,260 |
徳島県 | 1,260 |
香川県 | 1,260 |
愛媛県 | 1,260 |
高知県 | 1,260 |
福岡県 | 1,380 |
佐賀県 | 1,380 |
長崎県 | 1,380 |
熊本県 | 1,380 |
大分県 | 1,380 |
宮崎県 | 1,380 |
鹿児島県 | 1,380 |
沖縄県 | 2,400 |