通常便200サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 3,380 |
青森県 | 3,050 |
岩手県 | 3,050 |
宮城県 | 2,940 |
秋田県 | 3,050 |
山形県 | 2,940 |
福島県 | 2,940 |
茨城県 | 2,940 |
栃木県 | 2,940 |
群馬県 | 2,940 |
埼玉県 | 2,940 |
千葉県 | 2,940 |
東京都 | 2,940 |
神奈川県 | 2,940 |
新潟県 | 2,940 |
富山県 | 2,940 |
石川県 | 2,940 |
福井県 | 2,940 |
山梨県 | 2,940 |
長野県 | 2,940 |
岐阜県 | 2,940 |
静岡県 | 2,940 |
愛知県 | 2,940 |
三重県 | 2,940 |
滋賀県 | 3,050 |
京都府 | 3,050 |
大阪府 | 3,050 |
兵庫県 | 3,050 |
奈良県 | 3,050 |
和歌山県 | 3,050 |
鳥取県 | 3,160 |
島根県 | 3,160 |
岡山県 | 3,160 |
広島県 | 3,160 |
山口県 | 3,160 |
徳島県 | 3,160 |
香川県 | 3,160 |
愛媛県 | 3,160 |
高知県 | 3,160 |
福岡県 | 3,380 |
佐賀県 | 3,380 |
長崎県 | 3,380 |
熊本県 | 3,380 |
大分県 | 3,380 |
宮崎県 | 3,380 |
鹿児島県 | 3,380 |
沖縄県 | 5,470 |
通常便180サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,940 |
青森県 | 2,610 |
岩手県 | 2,610 |
宮城県 | 2,500 |
秋田県 | 2,610 |
山形県 | 2,500 |
福島県 | 2,500 |
茨城県 | 2,500 |
栃木県 | 2,500 |
群馬県 | 2,500 |
埼玉県 | 2,500 |
千葉県 | 2,500 |
東京都 | 2,500 |
神奈川県 | 2,500 |
新潟県 | 2,500 |
富山県 | 2,500 |
石川県 | 2,500 |
福井県 | 2,500 |
山梨県 | 2,500 |
長野県 | 2,500 |
岐阜県 | 2,500 |
静岡県 | 2,500 |
愛知県 | 2,500 |
三重県 | 2,500 |
滋賀県 | 2,610 |
京都府 | 2,610 |
大阪府 | 2,610 |
兵庫県 | 2,610 |
奈良県 | 2,610 |
和歌山県 | 2,610 |
鳥取県 | 2,720 |
島根県 | 2,720 |
岡山県 | 2,720 |
広島県 | 2,720 |
山口県 | 2,720 |
徳島県 | 2,720 |
香川県 | 2,720 |
愛媛県 | 2,720 |
高知県 | 2,720 |
福岡県 | 2,940 |
佐賀県 | 2,940 |
長崎県 | 2,940 |
熊本県 | 2,940 |
大分県 | 2,940 |
宮崎県 | 2,940 |
鹿児島県 | 2,940 |
沖縄県 | 4,920 |
通常便160サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,670 |
青森県 | 1,400 |
岩手県 | 1,400 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,400 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,340 |
栃木県 | 1,340 |
群馬県 | 1,340 |
埼玉県 | 1,340 |
千葉県 | 1,340 |
東京都 | 1,340 |
神奈川県 | 1,340 |
新潟県 | 1,340 |
富山県 | 1,340 |
石川県 | 1,340 |
福井県 | 1,340 |
山梨県 | 1,340 |
長野県 | 1,340 |
岐阜県 | 1,340 |
静岡県 | 1,340 |
愛知県 | 1,340 |
三重県 | 1,340 |
滋賀県 | 1,400 |
京都府 | 1,400 |
大阪府 | 1,400 |
兵庫県 | 1,400 |
奈良県 | 1,400 |
和歌山県 | 1,400 |
鳥取県 | 1,450 |
島根県 | 1,450 |
岡山県 | 1,450 |
広島県 | 1,450 |
山口県 | 1,450 |
徳島県 | 1,450 |
香川県 | 1,450 |
愛媛県 | 1,450 |
高知県 | 1,450 |
福岡県 | 1,670 |
佐賀県 | 1,670 |
長崎県 | 1,670 |
熊本県 | 1,670 |
大分県 | 1,670 |
宮崎県 | 1,670 |
鹿児島県 | 1,670 |
沖縄県 | 4,370 |
通常便140サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,180 |
岩手県 | 1,180 |
宮城県 | 1,120 |
秋田県 | 1,180 |
山形県 | 1,120 |
福島県 | 1,120 |
茨城県 | 1,120 |
栃木県 | 1,120 |
群馬県 | 1,120 |
埼玉県 | 1,120 |
千葉県 | 1,120 |
東京都 | 1,120 |
神奈川県 | 1,120 |
新潟県 | 1,120 |
富山県 | 1,120 |
石川県 | 1,120 |
福井県 | 1,120 |
山梨県 | 1,120 |
長野県 | 1,120 |
岐阜県 | 1,120 |
静岡県 | 1,120 |
愛知県 | 1,120 |
三重県 | 1,120 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,230 |
島根県 | 1,230 |
岡山県 | 1,230 |
広島県 | 1,230 |
山口県 | 1,230 |
徳島県 | 1,230 |
香川県 | 1,230 |
愛媛県 | 1,230 |
高知県 | 1,230 |
福岡県 | 1,450 |
佐賀県 | 1,450 |
長崎県 | 1,450 |
熊本県 | 1,450 |
大分県 | 1,450 |
宮崎県 | 1,450 |
鹿児島県 | 1,450 |
沖縄県 | 3,820 |
通常便120サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,230 |
青森県 | 960 |
岩手県 | 960 |
宮城県 | 900 |
秋田県 | 960 |
山形県 | 900 |
福島県 | 900 |
茨城県 | 900 |
栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 |
埼玉県 | 900 |
千葉県 | 900 |
東京都 | 900 |
神奈川県 | 900 |
新潟県 | 900 |
富山県 | 900 |
石川県 | 900 |
福井県 | 900 |
山梨県 | 900 |
長野県 | 900 |
岐阜県 | 900 |
静岡県 | 900 |
愛知県 | 900 |
三重県 | 900 |
滋賀県 | 960 |
京都府 | 960 |
大阪府 | 960 |
兵庫県 | 960 |
奈良県 | 960 |
和歌山県 | 960 |
鳥取県 | 1,010 |
島根県 | 1,010 |
岡山県 | 1,010 |
広島県 | 1,010 |
山口県 | 1,010 |
徳島県 | 1,010 |
香川県 | 1,010 |
愛媛県 | 1,010 |
高知県 | 1,010 |
福岡県 | 1,230 |
佐賀県 | 1,230 |
長崎県 | 1,230 |
熊本県 | 1,230 |
大分県 | 1,230 |
宮崎県 | 1,230 |
鹿児島県 | 1,230 |
沖縄県 | 3,250 |
通常便100サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,180 |
青森県 | 900 |
岩手県 | 900 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 900 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 850 |
栃木県 | 850 |
群馬県 | 850 |
埼玉県 | 850 |
千葉県 | 850 |
東京都 | 850 |
神奈川県 | 850 |
新潟県 | 850 |
富山県 | 850 |
石川県 | 850 |
福井県 | 850 |
山梨県 | 850 |
長野県 | 850 |
岐阜県 | 850 |
静岡県 | 850 |
愛知県 | 850 |
三重県 | 850 |
滋賀県 | 900 |
京都府 | 900 |
大阪府 | 900 |
兵庫県 | 900 |
奈良県 | 900 |
和歌山県 | 900 |
鳥取県 | 960 |
島根県 | 960 |
岡山県 | 960 |
広島県 | 960 |
山口県 | 960 |
徳島県 | 960 |
香川県 | 960 |
愛媛県 | 960 |
高知県 | 960 |
福岡県 | 1,180 |
佐賀県 | 1,180 |
長崎県 | 1,180 |
熊本県 | 1,180 |
大分県 | 1,180 |
宮崎県 | 1,180 |
鹿児島県 | 1,180 |
沖縄県 | 2,700 |
通常便80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,120 |
青森県 | 850 |
岩手県 | 850 |
宮城県 | 790 |
秋田県 | 850 |
山形県 | 790 |
福島県 | 790 |
茨城県 | 790 |
栃木県 | 790 |
群馬県 | 790 |
埼玉県 | 790 |
千葉県 | 790 |
東京都 | 790 |
神奈川県 | 790 |
新潟県 | 790 |
富山県 | 790 |
石川県 | 790 |
福井県 | 790 |
山梨県 | 790 |
長野県 | 790 |
岐阜県 | 790 |
静岡県 | 790 |
愛知県 | 790 |
三重県 | 790 |
滋賀県 | 850 |
京都府 | 850 |
大阪府 | 850 |
兵庫県 | 850 |
奈良県 | 850 |
和歌山県 | 850 |
鳥取県 | 900 |
島根県 | 900 |
岡山県 | 900 |
広島県 | 900 |
山口県 | 900 |
徳島県 | 900 |
香川県 | 900 |
愛媛県 | 900 |
高知県 | 900 |
福岡県 | 1,120 |
佐賀県 | 1,120 |
長崎県 | 1,120 |
熊本県 | 1,120 |
大分県 | 1,120 |
宮崎県 | 1,120 |
鹿児島県 | 1,120 |
沖縄県 | 2,130 |
通常便60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,010 |
青森県 | 740 |
岩手県 | 740 |
宮城県 | 680 |
秋田県 | 740 |
山形県 | 680 |
福島県 | 680 |
茨城県 | 680 |
栃木県 | 680 |
群馬県 | 680 |
埼玉県 | 680 |
千葉県 | 680 |
東京都 | 680 |
神奈川県 | 680 |
新潟県 | 680 |
富山県 | 680 |
石川県 | 680 |
福井県 | 680 |
山梨県 | 680 |
長野県 | 680 |
岐阜県 | 680 |
静岡県 | 680 |
愛知県 | 680 |
三重県 | 680 |
滋賀県 | 740 |
京都府 | 740 |
大阪府 | 740 |
兵庫県 | 740 |
奈良県 | 740 |
和歌山県 | 740 |
鳥取県 | 790 |
島根県 | 790 |
岡山県 | 790 |
広島県 | 790 |
山口県 | 790 |
徳島県 | 790 |
香川県 | 790 |
愛媛県 | 790 |
高知県 | 790 |
福岡県 | 1,010 |
佐賀県 | 1,010 |
長崎県 | 1,010 |
熊本県 | 1,010 |
大分県 | 1,010 |
宮崎県 | 1,010 |
鹿児島県 | 1,010 |
沖縄県 | 1,580 |