クロネコヤマトクール冷蔵100サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,180 |
青森県 | 1,290 |
岩手県 | 1,290 |
宮城県 | 1,400 |
秋田県 | 1,400 |
山形県 | 1,400 |
福島県 | 1,400 |
茨城県 | 1,510 |
栃木県 | 1,510 |
群馬県 | 1,510 |
埼玉県 | 1,510 |
千葉県 | 1,510 |
東京都 | 1,510 |
神奈川県 | 1,510 |
新潟県 | 1,510 |
富山県 | 1,890 |
石川県 | 1,890 |
福井県 | 1,890 |
山梨県 | 1,510 |
長野県 | 1,510 |
岐阜県 | 1,890 |
静岡県 | 1,890 |
愛知県 | 1,890 |
三重県 | 1,890 |
滋賀県 | 2,000 |
京都府 | 2,000 |
大阪府 | 2,000 |
兵庫県 | 2,000 |
奈良県 | 2,000 |
和歌山県 | 2,000 |
鳥取県 | 2,110 |
島根県 | 2,110 |
岡山県 | 2,110 |
広島県 | 2,110 |
山口県 | 2,110 |
徳島県 | 2,110 |
香川県 | 2,110 |
愛媛県 | 2,110 |
高知県 | 2,110 |
福岡県 | 2,330 |
佐賀県 | 2,330 |
長崎県 | 2,330 |
熊本県 | 2,330 |
大分県 | 2,330 |
宮崎県 | 2,330 |
鹿児島県 | 2,330 |
沖縄県 | 3,580 |
クロネコヤマトクール冷蔵120サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,560 |
青森県 | 1,670 |
岩手県 | 1,670 |
宮城県 | 1,780 |
秋田県 | 1,670 |
山形県 | 1,780 |
福島県 | 1,780 |
茨城県 | 1,890 |
栃木県 | 1,890 |
群馬県 | 1,890 |
埼玉県 | 1,890 |
千葉県 | 1,890 |
東京都 | 1,890 |
神奈川県 | 1,890 |
新潟県 | 1,890 |
富山県 | 2,330 |
石川県 | 2,330 |
福井県 | 2,330 |
山梨県 | 1,890 |
長野県 | 1,890 |
岐阜県 | 2,330 |
静岡県 | 2,330 |
愛知県 | 2,330 |
三重県 | 2,330 |
滋賀県 | 2,550 |
京都府 | 2,550 |
大阪府 | 2,550 |
兵庫県 | 2,550 |
奈良県 | 2,550 |
和歌山県 | 2,550 |
鳥取県 | 2,660 |
島根県 | 2,660 |
岡山県 | 2,660 |
広島県 | 2,660 |
山口県 | 2,660 |
徳島県 | 2,660 |
香川県 | 2,660 |
愛媛県 | 2,660 |
高知県 | 2,660 |
福岡県 | 2,880 |
佐賀県 | 2,880 |
長崎県 | 2,880 |
熊本県 | 2,880 |
大分県 | 2,880 |
宮崎県 | 2,880 |
鹿児島県 | 2,880 |
沖縄県 | 4,460 |
クロネコヤマトクール冷凍80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,010 |
青森県 | 1,120 |
岩手県 | 1,120 |
宮城県 | 1,230 |
秋田県 | 1,120 |
山形県 | 1,230 |
福島県 | 1,230 |
茨城県 | 1,340 |
栃木県 | 1,340 |
群馬県 | 1,340 |
埼玉県 | 1,340 |
千葉県 | 1,340 |
東京都 | 1,340 |
神奈川県 | 1,340 |
新潟県 | 1,340 |
富山県 | 1,670 |
石川県 | 1,670 |
福井県 | 1,670 |
山梨県 | 1,340 |
長野県 | 1,340 |
岐阜県 | 1,670 |
静岡県 | 1,670 |
愛知県 | 1,670 |
三重県 | 1,670 |
滋賀県 | 1,780 |
京都府 | 1,780 |
大阪府 | 1,780 |
兵庫県 | 1,780 |
奈良県 | 1,780 |
和歌山県 | 1,780 |
鳥取県 | 1,890 |
島根県 | 1,890 |
岡山県 | 1,890 |
広島県 | 1,890 |
山口県 | 1,890 |
徳島県 | 1,890 |
香川県 | 1,890 |
愛媛県 | 1,890 |
高知県 | 1,890 |
福岡県 | 2,000 |
佐賀県 | 2,000 |
長崎県 | 2,000 |
熊本県 | 2,000 |
大分県 | 2,000 |
宮崎県 | 2,000 |
鹿児島県 | 2,000 |
沖縄県 | 2,900 |