【花のどか専用】クール便(冷凍)60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,070 |
青森県 | 960 |
岩手県 | 960 |
宮城県 | 960 |
秋田県 | 960 |
山形県 | 960 |
福島県 | 960 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 1,070 |
石川県 | 1,070 |
福井県 | 1,070 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 1,070 |
静岡県 | 1,070 |
愛知県 | 1,070 |
三重県 | 1,070 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,290 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,290 |
香川県 | 1,290 |
愛媛県 | 1,290 |
高知県 | 1,290 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,070 |
【あんぱん専用】クール便(冷凍)60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,070 |
青森県 | 960 |
岩手県 | 960 |
宮城県 | 960 |
秋田県 | 960 |
山形県 | 960 |
福島県 | 960 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,070 |
福井県 | 1,070 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 1,070 |
静岡県 | 1,070 |
愛知県 | 1,070 |
三重県 | 1,070 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,290 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,290 |
香川県 | 1,290 |
愛媛県 | 1,290 |
高知県 | 1,290 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,070 |
通常便100サイズ(ミラクルローズ90)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 960 |
青森県 | 850 |
岩手県 | 850 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 850 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 900 |
栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 |
埼玉県 | 900 |
千葉県 | 900 |
東京都 | 900 |
神奈川県 | 900 |
新潟県 | 900 |
富山県 | 900 |
石川県 | 960 |
福井県 | 960 |
山梨県 | 900 |
長野県 | 900 |
岐阜県 | 960 |
静岡県 | 960 |
愛知県 | 960 |
三重県 | 960 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,180 |
島根県 | 1,180 |
岡山県 | 1,180 |
広島県 | 1,180 |
山口県 | 1,180 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,920 |
通常便100サイズ(ホリデー花巻)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 960 |
青森県 | 850 |
岩手県 | 850 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 850 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 900 |
栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 |
埼玉県 | 900 |
千葉県 | 900 |
東京都 | 900 |
神奈川県 | 900 |
新潟県 | 900 |
富山県 | 900 |
石川県 | 960 |
福井県 | 960 |
山梨県 | 900 |
長野県 | 900 |
岐阜県 | 960 |
静岡県 | 960 |
愛知県 | 960 |
三重県 | 960 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,180 |
島根県 | 1,180 |
岡山県 | 1,180 |
広島県 | 1,180 |
山口県 | 1,180 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,920 |
通常便100サイズ(花巻おとめ80)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 960 |
青森県 | 850 |
岩手県 | 850 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 850 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 900 |
栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 |
埼玉県 | 900 |
千葉県 | 900 |
東京都 | 900 |
神奈川県 | 900 |
新潟県 | 900 |
富山県 | 900 |
石川県 | 960 |
福井県 | 960 |
山梨県 | 900 |
長野県 | 900 |
岐阜県 | 960 |
静岡県 | 960 |
愛知県 | 960 |
三重県 | 960 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,180 |
島根県 | 1,180 |
岡山県 | 1,180 |
広島県 | 1,180 |
山口県 | 1,180 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,920 |
通常便100サイズ(オリンピアローズ2020)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 960 |
青森県 | 850 |
岩手県 | 850 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 850 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 900 |
栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 |
埼玉県 | 900 |
千葉県 | 900 |
東京都 | 900 |
神奈川県 | 900 |
新潟県 | 900 |
富山県 | 900 |
石川県 | 960 |
福井県 | 960 |
山梨県 | 900 |
長野県 | 900 |
岐阜県 | 960 |
静岡県 | 960 |
愛知県 | 960 |
三重県 | 960 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,180 |
島根県 | 1,180 |
岡山県 | 1,180 |
広島県 | 1,180 |
山口県 | 1,180 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,920 |
通常便160サイズ(赤バラ苗)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,560 |
京都府 | 1,560 |
大阪府 | 1,560 |
兵庫県 | 1,560 |
奈良県 | 1,560 |
和歌山県 | 1,560 |
鳥取県 | 1,670 |
島根県 | 1,670 |
岡山県 | 1,670 |
広島県 | 1,670 |
山口県 | 1,670 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 2,220 |
佐賀県 | 2,220 |
長崎県 | 2,220 |
熊本県 | 2,220 |
大分県 | 2,220 |
宮崎県 | 2,220 |
鹿児島県 | 2,220 |
沖縄県 | 4,590 |
通常便160サイズ(白バラ苗)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,560 |
京都府 | 1,560 |
大阪府 | 1,560 |
兵庫県 | 1,560 |
奈良県 | 1,560 |
和歌山県 | 1,560 |
鳥取県 | 1,670 |
島根県 | 1,670 |
岡山県 | 1,670 |
広島県 | 1,670 |
山口県 | 1,670 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 2,220 |
佐賀県 | 2,220 |
長崎県 | 2,220 |
熊本県 | 2,220 |
大分県 | 2,220 |
宮崎県 | 2,220 |
鹿児島県 | 2,220 |
沖縄県 | 4,590 |
通常便160サイズ(おまかせバラ苗)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,560 |
京都府 | 1,560 |
大阪府 | 1,560 |
兵庫県 | 1,560 |
奈良県 | 1,560 |
和歌山県 | 1,560 |
鳥取県 | 1,670 |
島根県 | 1,670 |
岡山県 | 1,670 |
広島県 | 1,670 |
山口県 | 1,670 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 2,220 |
佐賀県 | 2,220 |
長崎県 | 2,220 |
熊本県 | 2,220 |
大分県 | 2,220 |
宮崎県 | 2,220 |
鹿児島県 | 2,220 |
沖縄県 | 4,590 |
通常便160サイズ(桃バラ苗)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,450 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,560 |
京都府 | 1,560 |
大阪府 | 1,560 |
兵庫県 | 1,560 |
奈良県 | 1,560 |
和歌山県 | 1,560 |
鳥取県 | 1,670 |
島根県 | 1,670 |
岡山県 | 1,670 |
広島県 | 1,670 |
山口県 | 1,670 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 2,220 |
佐賀県 | 2,220 |
長崎県 | 2,220 |
熊本県 | 2,220 |
大分県 | 2,220 |
宮崎県 | 2,220 |
鹿児島県 | 2,220 |
沖縄県 | 4,590 |
通常便160サイズ(黄バラ苗)
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,450 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,560 |
京都府 | 1,560 |
大阪府 | 1,560 |
兵庫県 | 1,560 |
奈良県 | 1,560 |
和歌山県 | 1,560 |
鳥取県 | 1,670 |
島根県 | 1,670 |
岡山県 | 1,670 |
広島県 | 1,670 |
山口県 | 1,670 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 2,220 |
佐賀県 | 2,220 |
長崎県 | 2,220 |
熊本県 | 2,220 |
大分県 | 2,220 |
宮崎県 | 2,220 |
鹿児島県 | 2,220 |
沖縄県 | 4,590 |
通常便60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 790 |
青森県 | 680 |
岩手県 | 680 |
宮城県 | 680 |
秋田県 | 680 |
山形県 | 680 |
福島県 | 680 |
茨城県 | 740 |
栃木県 | 740 |
群馬県 | 740 |
埼玉県 | 740 |
千葉県 | 740 |
東京都 | 740 |
神奈川県 | 740 |
新潟県 | 740 |
富山県 | 740 |
石川県 | 790 |
福井県 | 790 |
山梨県 | 740 |
長野県 | 740 |
岐阜県 | 790 |
静岡県 | 790 |
愛知県 | 790 |
三重県 | 790 |
滋賀県 | 900 |
京都府 | 900 |
大阪府 | 900 |
兵庫県 | 900 |
奈良県 | 900 |
和歌山県 | 900 |
鳥取県 | 1,010 |
島根県 | 1,010 |
岡山県 | 1,010 |
広島県 | 1,010 |
山口県 | 1,010 |
徳島県 | 1,010 |
香川県 | 1,010 |
愛媛県 | 1,010 |
高知県 | 1,010 |
福岡県 | 1,340 |
佐賀県 | 1,340 |
長崎県 | 1,340 |
熊本県 | 1,340 |
大分県 | 1,340 |
宮崎県 | 1,340 |
鹿児島県 | 1,340 |
沖縄県 | 1,800 |
通常便80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 900 |
青森県 | 790 |
岩手県 | 790 |
宮城県 | 790 |
秋田県 | 790 |
山形県 | 790 |
福島県 | 790 |
茨城県 | 850 |
栃木県 | 850 |
群馬県 | 850 |
埼玉県 | 850 |
千葉県 | 850 |
東京都 | 850 |
神奈川県 | 850 |
新潟県 | 850 |
富山県 | 900 |
石川県 | 900 |
福井県 | 900 |
山梨県 | 850 |
長野県 | 850 |
岐阜県 | 900 |
静岡県 | 900 |
愛知県 | 900 |
三重県 | 900 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 1,120 |
島根県 | 1,120 |
岡山県 | 1,120 |
広島県 | 1,120 |
山口県 | 1,120 |
徳島県 | 1,120 |
香川県 | 1,120 |
愛媛県 | 1,120 |
高知県 | 1,120 |
福岡県 | 1,510 |
佐賀県 | 1,510 |
長崎県 | 1,510 |
熊本県 | 1,510 |
大分県 | 1,510 |
宮崎県 | 1,510 |
鹿児島県 | 1,510 |
沖縄県 | 2,350 |
通常便100サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 960 |
青森県 | 850 |
岩手県 | 850 |
宮城県 | 850 |
秋田県 | 850 |
山形県 | 850 |
福島県 | 850 |
茨城県 | 900 |
栃木県 | 900 |
群馬県 | 900 |
埼玉県 | 900 |
千葉県 | 900 |
東京都 | 900 |
神奈川県 | 900 |
新潟県 | 900 |
富山県 | 960 |
石川県 | 960 |
福井県 | 960 |
山梨県 | 900 |
長野県 | 900 |
岐阜県 | 960 |
静岡県 | 960 |
愛知県 | 960 |
三重県 | 960 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,180 |
島根県 | 1,180 |
岡山県 | 1,180 |
広島県 | 1,180 |
山口県 | 1,180 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,920 |
通常便120サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,010 |
青森県 | 900 |
岩手県 | 900 |
宮城県 | 900 |
秋田県 | 900 |
山形県 | 900 |
福島県 | 900 |
茨城県 | 960 |
栃木県 | 960 |
群馬県 | 960 |
埼玉県 | 960 |
千葉県 | 960 |
東京都 | 960 |
神奈川県 | 960 |
新潟県 | 960 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 960 |
長野県 | 960 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 1,120 |
京都府 | 1,120 |
大阪府 | 1,120 |
兵庫県 | 1,120 |
奈良県 | 1,120 |
和歌山県 | 1,120 |
鳥取県 | 1,230 |
島根県 | 1,230 |
岡山県 | 1,230 |
広島県 | 1,230 |
山口県 | 1,230 |
徳島県 | 1,230 |
香川県 | 1,230 |
愛媛県 | 1,230 |
高知県 | 1,230 |
福岡県 | 1,780 |
佐賀県 | 1,780 |
長崎県 | 1,780 |
熊本県 | 1,780 |
大分県 | 1,780 |
宮崎県 | 1,780 |
鹿児島県 | 1,780 |
沖縄県 | 3,470 |
通常便160サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,450 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,450 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,560 |
京都府 | 1,560 |
大阪府 | 1,560 |
兵庫県 | 1,560 |
奈良県 | 1,560 |
和歌山県 | 1,560 |
鳥取県 | 1,670 |
島根県 | 1,670 |
岡山県 | 1,670 |
広島県 | 1,670 |
山口県 | 1,670 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 2,220 |
佐賀県 | 2,220 |
長崎県 | 2,220 |
熊本県 | 2,220 |
大分県 | 2,220 |
宮崎県 | 2,220 |
鹿児島県 | 2,220 |
沖縄県 | 4,590 |
クール便(冷凍)60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,070 |
青森県 | 960 |
岩手県 | 960 |
宮城県 | 960 |
秋田県 | 960 |
山形県 | 960 |
福島県 | 960 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 1,070 |
石川県 | 1,070 |
福井県 | 1,070 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 1,070 |
静岡県 | 1,070 |
愛知県 | 1,070 |
三重県 | 1,070 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,290 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,290 |
香川県 | 1,290 |
愛媛県 | 1,290 |
高知県 | 1,290 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,070 |
クール便(冷凍)80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,230 |
青森県 | 1,120 |
岩手県 | 1,120 |
宮城県 | 1,120 |
秋田県 | 1,120 |
山形県 | 1,120 |
福島県 | 1,120 |
茨城県 | 1,180 |
栃木県 | 1,180 |
群馬県 | 1,180 |
埼玉県 | 1,180 |
千葉県 | 1,180 |
東京都 | 1,180 |
神奈川県 | 1,180 |
新潟県 | 1,180 |
富山県 | 1,230 |
石川県 | 1,230 |
福井県 | 1,230 |
山梨県 | 1,180 |
長野県 | 1,180 |
岐阜県 | 1,230 |
静岡県 | 1,230 |
愛知県 | 1,230 |
三重県 | 1,230 |
滋賀県 | 1,340 |
京都府 | 1,340 |
大阪府 | 1,340 |
兵庫県 | 1,340 |
奈良県 | 1,340 |
和歌山県 | 1,340 |
鳥取県 | 1,450 |
島根県 | 1,450 |
岡山県 | 1,450 |
広島県 | 1,450 |
山口県 | 1,450 |
徳島県 | 1,450 |
香川県 | 1,450 |
愛媛県 | 1,450 |
高知県 | 1,450 |
福岡県 | 1,840 |
佐賀県 | 1,840 |
長崎県 | 1,840 |
熊本県 | 1,840 |
大分県 | 1,840 |
宮崎県 | 1,840 |
鹿児島県 | 1,840 |
沖縄県 | 2,680 |
クール便(冷凍)100サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,400 |
青森県 | 1,290 |
岩手県 | 1,290 |
宮城県 | 1,290 |
秋田県 | 1,290 |
山形県 | 1,290 |
福島県 | 1,290 |
茨城県 | 1,340 |
栃木県 | 1,340 |
群馬県 | 1,340 |
埼玉県 | 1,340 |
千葉県 | 1,340 |
東京都 | 1,340 |
神奈川県 | 1,340 |
新潟県 | 1,340 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,400 |
福井県 | 1,400 |
山梨県 | 1,340 |
長野県 | 1,340 |
岐阜県 | 1,400 |
静岡県 | 1,400 |
愛知県 | 1,400 |
三重県 | 1,400 |
滋賀県 | 1,510 |
京都府 | 1,510 |
大阪府 | 1,510 |
兵庫県 | 1,510 |
奈良県 | 1,510 |
和歌山県 | 1,510 |
鳥取県 | 1,620 |
島根県 | 1,620 |
岡山県 | 1,620 |
広島県 | 1,620 |
山口県 | 1,620 |
徳島県 | 1,620 |
香川県 | 1,620 |
愛媛県 | 1,620 |
高知県 | 1,620 |
福岡県 | 2,060 |
佐賀県 | 2,060 |
長崎県 | 2,060 |
熊本県 | 2,060 |
大分県 | 2,060 |
宮崎県 | 2,060 |
鹿児島県 | 2,060 |
沖縄県 | 3,360 |
クール便(冷蔵)60サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,070 |
青森県 | 960 |
岩手県 | 960 |
宮城県 | 960 |
秋田県 | 960 |
山形県 | 960 |
福島県 | 960 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 1,070 |
石川県 | 1,070 |
福井県 | 1,070 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 1,070 |
静岡県 | 1,070 |
愛知県 | 1,070 |
三重県 | 1,070 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,290 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,290 |
香川県 | 1,290 |
愛媛県 | 1,290 |
高知県 | 1,290 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,070 |
クール便(冷蔵)80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,230 |
青森県 | 1,120 |
岩手県 | 1,120 |
宮城県 | 1,120 |
秋田県 | 1,120 |
山形県 | 1,120 |
福島県 | 1,120 |
茨城県 | 1,180 |
栃木県 | 1,180 |
群馬県 | 1,180 |
埼玉県 | 1,180 |
千葉県 | 1,180 |
東京都 | 1,180 |
神奈川県 | 1,180 |
新潟県 | 1,180 |
富山県 | 1,230 |
石川県 | 1,230 |
福井県 | 1,230 |
山梨県 | 1,180 |
長野県 | 1,180 |
岐阜県 | 1,230 |
静岡県 | 1,230 |
愛知県 | 1,230 |
三重県 | 1,230 |
滋賀県 | 1,340 |
京都府 | 1,340 |
大阪府 | 1,340 |
兵庫県 | 1,340 |
奈良県 | 1,340 |
和歌山県 | 1,340 |
鳥取県 | 1,450 |
島根県 | 1,450 |
岡山県 | 1,450 |
広島県 | 1,450 |
山口県 | 1,450 |
徳島県 | 1,450 |
香川県 | 1,450 |
愛媛県 | 1,450 |
高知県 | 1,450 |
福岡県 | 1,840 |
佐賀県 | 1,840 |
長崎県 | 1,840 |
熊本県 | 1,840 |
大分県 | 1,840 |
宮崎県 | 1,840 |
鹿児島県 | 1,840 |
沖縄県 | 2,680 |