ヤマト(通常)80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,780 |
青森県 | 1,510 |
岩手県 | 1,510 |
宮城県 | 1,510 |
秋田県 | 1,510 |
山形県 | 1,510 |
福島県 | 1,510 |
茨城県 | 1,120 |
栃木県 | 1,120 |
群馬県 | 1,120 |
埼玉県 | 1,120 |
千葉県 | 1,120 |
東京都 | 1,120 |
神奈川県 | 1,120 |
新潟県 | 1,120 |
富山県 | 900 |
石川県 | 900 |
福井県 | 900 |
山梨県 | 1,120 |
長野県 | 1,120 |
岐阜県 | 900 |
静岡県 | 900 |
愛知県 | 900 |
三重県 | 900 |
滋賀県 | 850 |
京都府 | 850 |
大阪府 | 850 |
兵庫県 | 850 |
奈良県 | 850 |
和歌山県 | 850 |
鳥取県 | 790 |
島根県 | 790 |
岡山県 | 790 |
広島県 | 790 |
山口県 | 790 |
徳島県 | 850 |
香川県 | 850 |
愛媛県 | 850 |
高知県 | 850 |
福岡県 | 790 |
佐賀県 | 790 |
長崎県 | 790 |
熊本県 | 790 |
大分県 | 790 |
宮崎県 | 790 |
鹿児島県 | 790 |
沖縄県 | 1,910 |
ヤマト(クール)80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,000 |
青森県 | 1,730 |
岩手県 | 1,730 |
宮城県 | 1,730 |
秋田県 | 1,730 |
山形県 | 1,730 |
福島県 | 1,730 |
茨城県 | 1,340 |
栃木県 | 1,340 |
群馬県 | 1,340 |
埼玉県 | 1,340 |
千葉県 | 1,340 |
東京都 | 1,340 |
神奈川県 | 1,340 |
新潟県 | 1,340 |
富山県 | 1,120 |
石川県 | 1,120 |
福井県 | 1,120 |
山梨県 | 1,340 |
長野県 | 1,340 |
岐阜県 | 1,120 |
静岡県 | 1,120 |
愛知県 | 1,120 |
三重県 | 1,120 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,010 |
島根県 | 1,010 |
岡山県 | 1,010 |
広島県 | 1,010 |
山口県 | 1,010 |
徳島県 | 1,070 |
香川県 | 1,070 |
愛媛県 | 1,070 |
高知県 | 1,070 |
福岡県 | 1,010 |
佐賀県 | 1,010 |
長崎県 | 1,010 |
熊本県 | 1,010 |
大分県 | 1,010 |
宮崎県 | 1,010 |
鹿児島県 | 1,010 |
沖縄県 | 2,130 |
ヤマト(クール)60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,890 |
青森県 | 1,560 |
岩手県 | 1,560 |
宮城県 | 1,560 |
秋田県 | 1,560 |
山形県 | 1,560 |
福島県 | 1,560 |
茨城県 | 1,230 |
栃木県 | 1,230 |
群馬県 | 1,230 |
埼玉県 | 1,230 |
千葉県 | 1,230 |
東京都 | 1,230 |
神奈川県 | 1,230 |
新潟県 | 1,230 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 1,230 |
長野県 | 1,230 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 960 |
京都府 | 960 |
大阪府 | 960 |
兵庫県 | 960 |
奈良県 | 960 |
和歌山県 | 960 |
鳥取県 | 900 |
島根県 | 900 |
岡山県 | 900 |
広島県 | 900 |
山口県 | 900 |
徳島県 | 960 |
香川県 | 960 |
愛媛県 | 960 |
高知県 | 960 |
福岡県 | 900 |
佐賀県 | 900 |
長崎県 | 900 |
熊本県 | 900 |
大分県 | 900 |
宮崎県 | 900 |
鹿児島県 | 900 |
沖縄県 | 1,580 |