牡蠣 冷蔵便 100サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,000 |
青森県 | 1,400 |
岩手県 | 1,400 |
宮城県 | 1,290 |
秋田県 | 1,400 |
山形県 | 1,290 |
福島県 | 1,290 |
茨城県 | 1,230 |
栃木県 | 1,230 |
群馬県 | 1,230 |
埼玉県 | 1,230 |
千葉県 | 1,230 |
東京都 | 1,230 |
神奈川県 | 1,230 |
新潟県 | 1,230 |
富山県 | 1,180 |
石川県 | 1,180 |
福井県 | 1,180 |
山梨県 | 1,230 |
長野県 | 1,230 |
岐阜県 | 1,180 |
静岡県 | 1,180 |
愛知県 | 1,180 |
三重県 | 1,180 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,180 |
島根県 | 1,180 |
岡山県 | 1,180 |
広島県 | 1,180 |
山口県 | 1,180 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,230 |
佐賀県 | 1,230 |
長崎県 | 1,230 |
熊本県 | 1,230 |
大分県 | 1,230 |
宮崎県 | 1,230 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 2,920 |
牡蠣 冷蔵便 80サイズ
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,780 |
青森県 | 1,230 |
岩手県 | 1,230 |
宮城県 | 1,120 |
秋田県 | 1,230 |
山形県 | 1,120 |
福島県 | 1,120 |
茨城県 | 1,070 |
栃木県 | 1,070 |
群馬県 | 1,070 |
埼玉県 | 1,070 |
千葉県 | 1,070 |
東京都 | 1,070 |
神奈川県 | 1,070 |
新潟県 | 1,070 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 1,070 |
長野県 | 1,070 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 1,010 |
島根県 | 1,010 |
岡山県 | 1,010 |
広島県 | 1,010 |
山口県 | 1,010 |
徳島県 | 1,010 |
香川県 | 1,010 |
愛媛県 | 1,010 |
高知県 | 1,010 |
福岡県 | 1,070 |
佐賀県 | 1,070 |
長崎県 | 1,070 |
熊本県 | 1,070 |
大分県 | 1,070 |
宮崎県 | 1,070 |
鹿児島県 | 1,070 |
沖縄県 | 2,240 |
車海老 常温便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,560 |
青森県 | 1,010 |
岩手県 | 1,010 |
宮城県 | 900 |
秋田県 | 1,010 |
山形県 | 900 |
福島県 | 900 |
茨城県 | 850 |
栃木県 | 850 |
群馬県 | 850 |
埼玉県 | 850 |
千葉県 | 850 |
東京都 | 850 |
神奈川県 | 850 |
新潟県 | 850 |
富山県 | 790 |
石川県 | 790 |
福井県 | 790 |
山梨県 | 850 |
長野県 | 850 |
岐阜県 | 790 |
静岡県 | 790 |
愛知県 | 790 |
三重県 | 790 |
滋賀県 | 790 |
京都府 | 790 |
大阪府 | 790 |
兵庫県 | 790 |
奈良県 | 790 |
和歌山県 | 790 |
鳥取県 | 790 |
島根県 | 790 |
岡山県 | 790 |
広島県 | 790 |
山口県 | 790 |
徳島県 | 790 |
香川県 | 790 |
愛媛県 | 790 |
高知県 | 790 |
福岡県 | 850 |
佐賀県 | 850 |
長崎県 | 850 |
熊本県 | 850 |
大分県 | 850 |
宮崎県 | 850 |
鹿児島県 | 850 |
沖縄県 | 2,020 |