日本郵便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,030 |
青森県 | 1,590 |
岩手県 | 1,590 |
宮城県 | 1,590 |
秋田県 | 1,590 |
山形県 | 1,590 |
福島県 | 1,590 |
茨城県 | 1,370 |
栃木県 | 1,370 |
群馬県 | 1,370 |
埼玉県 | 1,370 |
千葉県 | 1,370 |
東京都 | 1,370 |
神奈川県 | 1,370 |
新潟県 | 1,370 |
富山県 | 1,150 |
石川県 | 1,150 |
福井県 | 1,150 |
山梨県 | 1,370 |
長野県 | 1,370 |
岐阜県 | 1,150 |
静岡県 | 1,150 |
愛知県 | 1,150 |
三重県 | 1,150 |
滋賀県 | 1,040 |
京都府 | 1,040 |
大阪府 | 1,040 |
兵庫県 | 1,040 |
奈良県 | 1,040 |
和歌山県 | 1,040 |
鳥取県 | 930 |
島根県 | 930 |
岡山県 | 930 |
広島県 | 930 |
山口県 | 930 |
徳島県 | 1,040 |
香川県 | 1,040 |
愛媛県 | 1,040 |
高知県 | 1,040 |
福岡県 | 930 |
佐賀県 | 930 |
長崎県 | 930 |
熊本県 | 930 |
大分県 | 930 |
宮崎県 | 930 |
鹿児島県 | 930 |
沖縄県 | 1,260 |
日本郵便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 600 |
青森県 | 600 |
岩手県 | 600 |
宮城県 | 600 |
秋田県 | 600 |
山形県 | 600 |
福島県 | 600 |
茨城県 | 600 |
栃木県 | 600 |
群馬県 | 600 |
埼玉県 | 600 |
千葉県 | 600 |
東京都 | 600 |
神奈川県 | 600 |
新潟県 | 600 |
富山県 | 600 |
石川県 | 600 |
福井県 | 600 |
山梨県 | 600 |
長野県 | 600 |
岐阜県 | 600 |
静岡県 | 600 |
愛知県 | 600 |
三重県 | 600 |
滋賀県 | 600 |
京都府 | 600 |
大阪府 | 600 |
兵庫県 | 600 |
奈良県 | 600 |
和歌山県 | 600 |
鳥取県 | 600 |
島根県 | 600 |
岡山県 | 600 |
広島県 | 600 |
山口県 | 600 |
徳島県 | 600 |
香川県 | 600 |
愛媛県 | 600 |
高知県 | 600 |
福岡県 | 600 |
佐賀県 | 600 |
長崎県 | 600 |
熊本県 | 600 |
大分県 | 600 |
宮崎県 | 600 |
鹿児島県 | 600 |
沖縄県 | 600 |