クール便日本酒2本
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,470 |
青森県 | 1,180 |
岩手県 | 1,180 |
宮城県 | 1,090 |
秋田県 | 1,180 |
山形県 | 1,090 |
福島県 | 1,090 |
茨城県 | 1,090 |
栃木県 | 1,090 |
群馬県 | 1,090 |
埼玉県 | 1,090 |
千葉県 | 1,090 |
東京都 | 1,090 |
神奈川県 | 1,090 |
新潟県 | 1,090 |
富山県 | 1,090 |
石川県 | 1,090 |
福井県 | 1,090 |
山梨県 | 1,090 |
長野県 | 1,090 |
岐阜県 | 1,090 |
静岡県 | 1,090 |
愛知県 | 1,090 |
三重県 | 1,090 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,280 |
島根県 | 1,280 |
岡山県 | 1,280 |
広島県 | 1,280 |
山口県 | 1,280 |
徳島県 | 1,280 |
香川県 | 1,280 |
愛媛県 | 1,280 |
高知県 | 1,280 |
福岡県 | 1,470 |
佐賀県 | 1,470 |
長崎県 | 1,470 |
熊本県 | 1,470 |
大分県 | 1,470 |
宮崎県 | 1,470 |
鹿児島県 | 1,470 |
沖縄県 | 2,430 |
日本酒クール便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,290 |
青森県 | 1,000 |
岩手県 | 1,000 |
宮城県 | 920 |
秋田県 | 1,000 |
山形県 | 920 |
福島県 | 920 |
茨城県 | 920 |
栃木県 | 920 |
群馬県 | 920 |
埼玉県 | 920 |
千葉県 | 920 |
東京都 | 920 |
神奈川県 | 920 |
新潟県 | 920 |
富山県 | 920 |
石川県 | 920 |
福井県 | 920 |
山梨県 | 920 |
長野県 | 920 |
岐阜県 | 920 |
静岡県 | 920 |
愛知県 | 920 |
三重県 | 920 |
滋賀県 | 1,000 |
京都府 | 1,000 |
大阪府 | 1,000 |
兵庫県 | 1,000 |
奈良県 | 1,000 |
和歌山県 | 1,000 |
鳥取県 | 1,110 |
島根県 | 1,110 |
岡山県 | 1,110 |
広島県 | 1,110 |
山口県 | 1,110 |
徳島県 | 1,190 |
香川県 | 1,190 |
愛媛県 | 1,190 |
高知県 | 1,190 |
福岡県 | 1,290 |
佐賀県 | 1,290 |
長崎県 | 1,290 |
熊本県 | 1,290 |
大分県 | 1,290 |
宮崎県 | 1,290 |
鹿児島県 | 1,290 |
沖縄県 | 1,880 |