常温60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 836 |
青森県 | 590 |
岩手県 | 590 |
宮城県 | 583 |
秋田県 | 590 |
山形県 | 583 |
福島県 | 583 |
茨城県 | 649 |
栃木県 | 649 |
群馬県 | 649 |
埼玉県 | 649 |
千葉県 | 649 |
東京都 | 649 |
神奈川県 | 649 |
新潟県 | 649 |
富山県 | 715 |
石川県 | 715 |
福井県 | 715 |
山梨県 | 649 |
長野県 | 649 |
岐阜県 | 715 |
静岡県 | 715 |
愛知県 | 715 |
三重県 | 715 |
滋賀県 | 847 |
京都府 | 847 |
大阪府 | 847 |
兵庫県 | 847 |
奈良県 | 847 |
和歌山県 | 847 |
鳥取県 | 990 |
島根県 | 990 |
岡山県 | 990 |
広島県 | 990 |
山口県 | 990 |
徳島県 | 990 |
香川県 | 990 |
愛媛県 | 990 |
高知県 | 990 |
福岡県 | 1,298 |
佐賀県 | 1,298 |
長崎県 | 1,298 |
熊本県 | 1,298 |
大分県 | 1,298 |
宮崎県 | 1,298 |
鹿児島県 | 1,298 |
沖縄県 | 1,727 |
クール60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,111 |
青森県 | 865 |
岩手県 | 865 |
宮城県 | 858 |
秋田県 | 865 |
山形県 | 858 |
福島県 | 858 |
茨城県 | 924 |
栃木県 | 924 |
群馬県 | 924 |
埼玉県 | 924 |
千葉県 | 924 |
東京都 | 924 |
神奈川県 | 924 |
新潟県 | 924 |
富山県 | 990 |
石川県 | 990 |
福井県 | 990 |
山梨県 | 924 |
長野県 | 924 |
岐阜県 | 990 |
静岡県 | 990 |
愛知県 | 990 |
三重県 | 990 |
滋賀県 | 1,122 |
京都府 | 1,122 |
大阪府 | 1,122 |
兵庫県 | 1,122 |
奈良県 | 1,122 |
和歌山県 | 1,122 |
鳥取県 | 1,265 |
島根県 | 1,265 |
岡山県 | 1,265 |
広島県 | 1,265 |
山口県 | 1,265 |
徳島県 | 1,265 |
香川県 | 1,265 |
愛媛県 | 1,265 |
高知県 | 1,265 |
福岡県 | 1,573 |
佐賀県 | 1,573 |
長崎県 | 1,573 |
熊本県 | 1,573 |
大分県 | 1,573 |
宮崎県 | 1,573 |
鹿児島県 | 1,573 |
沖縄県 | 2,002 |
常温100
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,155 |
青森県 | 869 |
岩手県 | 869 |
宮城県 | 869 |
秋田県 | 869 |
山形県 | 869 |
福島県 | 869 |
茨城県 | 935 |
栃木県 | 935 |
群馬県 | 935 |
埼玉県 | 935 |
千葉県 | 935 |
東京都 | 935 |
神奈川県 | 935 |
新潟県 | 935 |
富山県 | 1,001 |
石川県 | 1,001 |
福井県 | 1,001 |
山梨県 | 935 |
長野県 | 935 |
岐阜県 | 1,001 |
静岡県 | 1,001 |
愛知県 | 1,001 |
三重県 | 1,001 |
滋賀県 | 1,144 |
京都府 | 1,144 |
大阪府 | 1,144 |
兵庫県 | 1,144 |
奈良県 | 1,144 |
和歌山県 | 1,144 |
鳥取県 | 1,309 |
島根県 | 1,309 |
岡山県 | 1,309 |
広島県 | 1,309 |
山口県 | 1,309 |
徳島県 | 1,309 |
香川県 | 1,309 |
愛媛県 | 1,309 |
高知県 | 1,309 |
福岡県 | 1,672 |
佐賀県 | 1,672 |
長崎県 | 1,672 |
熊本県 | 1,672 |
大分県 | 1,672 |
宮崎県 | 1,672 |
鹿児島県 | 1,672 |
沖縄県 | 2,849 |