通常便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 4,040 |
青森県 | 3,600 |
岩手県 | 3,600 |
宮城県 | 3,600 |
秋田県 | 3,600 |
山形県 | 3,600 |
福島県 | 3,600 |
茨城県 | 3,380 |
栃木県 | 3,380 |
群馬県 | 3,380 |
埼玉県 | 3,380 |
千葉県 | 3,380 |
東京都 | 3,380 |
神奈川県 | 3,380 |
新潟県 | 3,380 |
富山県 | 3,160 |
石川県 | 3,160 |
福井県 | 3,160 |
山梨県 | 3,380 |
長野県 | 3,380 |
岐阜県 | 3,160 |
静岡県 | 3,160 |
愛知県 | 3,160 |
三重県 | 3,160 |
滋賀県 | 3,050 |
京都府 | 3,050 |
大阪府 | 3,050 |
兵庫県 | 3,050 |
奈良県 | 3,050 |
和歌山県 | 3,050 |
鳥取県 | 2,940 |
島根県 | 2,940 |
岡山県 | 2,940 |
広島県 | 2,940 |
山口県 | 2,940 |
徳島県 | 3,050 |
香川県 | 3,050 |
愛媛県 | 3,050 |
高知県 | 3,050 |
福岡県 | 2,940 |
佐賀県 | 2,940 |
長崎県 | 2,940 |
熊本県 | 2,940 |
大分県 | 2,940 |
宮崎県 | 2,940 |
鹿児島県 | 2,940 |
沖縄県 | 5,250 |
通常便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 4,040 |
青森県 | 3,600 |
岩手県 | 3,600 |
宮城県 | 3,600 |
秋田県 | 3,600 |
山形県 | 3,600 |
福島県 | 3,600 |
茨城県 | 3,380 |
栃木県 | 3,380 |
群馬県 | 3,380 |
埼玉県 | 3,380 |
千葉県 | 3,380 |
東京都 | 3,380 |
神奈川県 | 3,380 |
新潟県 | 3,380 |
富山県 | 3,160 |
石川県 | 3,160 |
福井県 | 3,160 |
山梨県 | 3,380 |
長野県 | 3,380 |
岐阜県 | 3,160 |
静岡県 | 3,160 |
愛知県 | 3,160 |
三重県 | 3,160 |
滋賀県 | 3,050 |
京都府 | 3,050 |
大阪府 | 3,050 |
兵庫県 | 3,050 |
奈良県 | 3,050 |
和歌山県 | 3,050 |
鳥取県 | 2,940 |
島根県 | 2,940 |
岡山県 | 2,940 |
広島県 | 2,940 |
山口県 | 2,940 |
徳島県 | 3,050 |
香川県 | 3,050 |
愛媛県 | 3,050 |
高知県 | 3,050 |
福岡県 | 2,940 |
佐賀県 | 2,940 |
長崎県 | 2,940 |
熊本県 | 2,940 |
大分県 | 2,940 |
宮崎県 | 2,940 |
鹿児島県 | 2,940 |
沖縄県 | 5,250 |
通常便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,780 |
青森県 | 1,510 |
岩手県 | 1,510 |
宮城県 | 1,510 |
秋田県 | 1,510 |
山形県 | 1,510 |
福島県 | 1,510 |
茨城県 | 1,120 |
栃木県 | 1,120 |
群馬県 | 1,120 |
埼玉県 | 1,120 |
千葉県 | 1,120 |
東京都 | 1,120 |
神奈川県 | 1,120 |
新潟県 | 1,120 |
富山県 | 900 |
石川県 | 900 |
福井県 | 900 |
山梨県 | 1,120 |
長野県 | 1,120 |
岐阜県 | 850 |
静岡県 | 850 |
愛知県 | 850 |
三重県 | 850 |
滋賀県 | 850 |
京都府 | 850 |
大阪府 | 850 |
兵庫県 | 850 |
奈良県 | 850 |
和歌山県 | 850 |
鳥取県 | 790 |
島根県 | 790 |
岡山県 | 790 |
広島県 | 790 |
山口県 | 790 |
徳島県 | 850 |
香川県 | 850 |
愛媛県 | 850 |
高知県 | 850 |
福岡県 | 790 |
佐賀県 | 790 |
長崎県 | 790 |
熊本県 | 790 |
大分県 | 790 |
宮崎県 | 790 |
鹿児島県 | 790 |
沖縄県 | 1,910 |
通常便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 4,040 |
青森県 | 3,600 |
岩手県 | 3,600 |
宮城県 | 3,600 |
秋田県 | 3,600 |
山形県 | 3,600 |
福島県 | 3,600 |
茨城県 | 3,380 |
栃木県 | 3,380 |
群馬県 | 3,380 |
埼玉県 | 3,380 |
千葉県 | 3,380 |
東京都 | 3,380 |
神奈川県 | 3,380 |
新潟県 | 3,380 |
富山県 | 3,160 |
石川県 | 3,160 |
福井県 | 3,160 |
山梨県 | 3,380 |
長野県 | 3,380 |
岐阜県 | 3,160 |
静岡県 | 3,160 |
愛知県 | 3,160 |
三重県 | 3,160 |
滋賀県 | 3,050 |
京都府 | 3,050 |
大阪府 | 3,050 |
兵庫県 | 3,050 |
奈良県 | 3,050 |
和歌山県 | 3,050 |
鳥取県 | 2,940 |
島根県 | 2,940 |
岡山県 | 2,940 |
広島県 | 2,940 |
山口県 | 2,940 |
徳島県 | 3,050 |
香川県 | 3,050 |
愛媛県 | 3,050 |
高知県 | 3,050 |
福岡県 | 2,940 |
佐賀県 | 2,940 |
長崎県 | 2,940 |
熊本県 | 2,940 |
大分県 | 2,940 |
宮崎県 | 2,940 |
鹿児島県 | 2,940 |
沖縄県 | 5,250 |