冷凍便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,200 |
青森県 | 0 |
岩手県 | 0 |
宮城県 | 0 |
秋田県 | 0 |
山形県 | 0 |
福島県 | 0 |
茨城県 | 0 |
栃木県 | 0 |
群馬県 | 0 |
埼玉県 | 0 |
千葉県 | 0 |
東京都 | 0 |
神奈川県 | 0 |
新潟県 | 0 |
富山県 | 0 |
石川県 | 0 |
福井県 | 0 |
山梨県 | 0 |
長野県 | 0 |
岐阜県 | 0 |
静岡県 | 0 |
愛知県 | 0 |
三重県 | 0 |
滋賀県 | 0 |
京都府 | 0 |
大阪府 | 0 |
兵庫県 | 0 |
奈良県 | 0 |
和歌山県 | 0 |
鳥取県 | 0 |
島根県 | 0 |
岡山県 | 0 |
広島県 | 0 |
山口県 | 0 |
徳島県 | 0 |
香川県 | 0 |
愛媛県 | 0 |
高知県 | 0 |
福岡県 | 0 |
佐賀県 | 0 |
長崎県 | 0 |
熊本県 | 0 |
大分県 | 0 |
宮崎県 | 0 |
鹿児島県 | 0 |
沖縄県 | 1,200 |
冷凍便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,890 |
青森県 | 1,560 |
岩手県 | 1,560 |
宮城県 | 1,560 |
秋田県 | 1,560 |
山形県 | 1,560 |
福島県 | 1,560 |
茨城県 | 1,230 |
栃木県 | 1,230 |
群馬県 | 1,230 |
埼玉県 | 1,230 |
千葉県 | 1,230 |
東京都 | 1,230 |
神奈川県 | 1,230 |
新潟県 | 1,230 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 1,230 |
長野県 | 1,230 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 960 |
京都府 | 960 |
大阪府 | 960 |
兵庫県 | 960 |
奈良県 | 960 |
和歌山県 | 960 |
鳥取県 | 900 |
島根県 | 900 |
岡山県 | 900 |
広島県 | 900 |
山口県 | 900 |
徳島県 | 960 |
香川県 | 960 |
愛媛県 | 960 |
高知県 | 960 |
福岡県 | 900 |
佐賀県 | 900 |
長崎県 | 900 |
熊本県 | 900 |
大分県 | 900 |
宮崎県 | 900 |
鹿児島県 | 900 |
沖縄県 | 1,580 |
冷凍便
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,000 |
青森県 | 1,730 |
岩手県 | 1,730 |
宮城県 | 1,730 |
秋田県 | 1,730 |
山形県 | 1,730 |
福島県 | 1,730 |
茨城県 | 1,340 |
栃木県 | 1,340 |
群馬県 | 1,340 |
埼玉県 | 1,340 |
千葉県 | 1,340 |
東京都 | 1,340 |
神奈川県 | 1,340 |
新潟県 | 1,340 |
富山県 | 1,120 |
石川県 | 1,120 |
福井県 | 1,120 |
山梨県 | 1,340 |
長野県 | 1,340 |
岐阜県 | 1,120 |
静岡県 | 1,120 |
愛知県 | 1,120 |
三重県 | 1,120 |
滋賀県 | 1,070 |
京都府 | 1,070 |
大阪府 | 1,070 |
兵庫県 | 1,070 |
奈良県 | 1,070 |
和歌山県 | 1,070 |
鳥取県 | 1,010 |
島根県 | 1,010 |
岡山県 | 1,010 |
広島県 | 1,010 |
山口県 | 1,010 |
徳島県 | 1,070 |
香川県 | 1,070 |
愛媛県 | 1,070 |
高知県 | 1,070 |
福岡県 | 1,010 |
佐賀県 | 1,010 |
長崎県 | 1,010 |
熊本県 | 1,010 |
大分県 | 1,010 |
宮崎県 | 1,010 |
鹿児島県 | 1,010 |
沖縄県 | 2,130 |