常温60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,300 |
青森県 | 1,700 |
岩手県 | 1,700 |
宮城県 | 1,700 |
秋田県 | 1,700 |
山形県 | 1,700 |
福島県 | 1,700 |
茨城県 | 1,400 |
栃木県 | 1,400 |
群馬県 | 1,400 |
埼玉県 | 1,400 |
千葉県 | 1,400 |
東京都 | 1,400 |
神奈川県 | 1,400 |
新潟県 | 1,400 |
富山県 | 1,100 |
石川県 | 1,100 |
福井県 | 1,100 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,400 |
岐阜県 | 1,100 |
静岡県 | 1,100 |
愛知県 | 1,100 |
三重県 | 1,100 |
滋賀県 | 1,000 |
京都府 | 1,000 |
大阪府 | 1,000 |
兵庫県 | 1,000 |
奈良県 | 1,000 |
和歌山県 | 1,000 |
鳥取県 | 900 |
島根県 | 900 |
岡山県 | 900 |
広島県 | 900 |
山口県 | 900 |
徳島県 | 1,000 |
香川県 | 1,000 |
愛媛県 | 1,000 |
高知県 | 1,000 |
福岡県 | 900 |
佐賀県 | 900 |
長崎県 | 900 |
熊本県 | 900 |
大分県 | 900 |
宮崎県 | 900 |
鹿児島県 | 900 |
沖縄県 | 1,300 |
常温80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,600 |
青森県 | 2,000 |
岩手県 | 2,000 |
宮城県 | 2,000 |
秋田県 | 2,000 |
山形県 | 2,000 |
福島県 | 2,000 |
茨城県 | 1,700 |
栃木県 | 1,700 |
群馬県 | 1,700 |
埼玉県 | 1,700 |
千葉県 | 1,700 |
東京都 | 1,700 |
神奈川県 | 1,700 |
新潟県 | 1,700 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,400 |
福井県 | 1,400 |
山梨県 | 1,700 |
長野県 | 1,700 |
岐阜県 | 1,400 |
静岡県 | 1,400 |
愛知県 | 1,400 |
三重県 | 1,400 |
滋賀県 | 1,300 |
京都府 | 1,300 |
大阪府 | 1,300 |
兵庫県 | 1,300 |
奈良県 | 1,300 |
和歌山県 | 1,300 |
鳥取県 | 1,200 |
島根県 | 1,200 |
岡山県 | 1,200 |
広島県 | 1,200 |
山口県 | 1,200 |
徳島県 | 1,300 |
香川県 | 1,300 |
愛媛県 | 1,300 |
高知県 | 1,300 |
福岡県 | 1,200 |
佐賀県 | 1,200 |
長崎県 | 1,200 |
熊本県 | 1,200 |
大分県 | 1,200 |
宮崎県 | 1,200 |
鹿児島県 | 1,200 |
沖縄県 | 1,900 |
常温100
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,900 |
青森県 | 2,300 |
岩手県 | 2,300 |
宮城県 | 2,300 |
秋田県 | 2,300 |
山形県 | 2,300 |
福島県 | 2,300 |
茨城県 | 2,000 |
栃木県 | 2,000 |
群馬県 | 2,000 |
埼玉県 | 2,000 |
千葉県 | 2,000 |
東京都 | 2,000 |
神奈川県 | 2,000 |
新潟県 | 2,000 |
富山県 | 1,700 |
石川県 | 1,700 |
福井県 | 1,700 |
山梨県 | 2,000 |
長野県 | 2,000 |
岐阜県 | 1,700 |
静岡県 | 1,700 |
愛知県 | 1,700 |
三重県 | 1,700 |
滋賀県 | 1,600 |
京都府 | 1,600 |
大阪府 | 1,600 |
兵庫県 | 1,600 |
奈良県 | 1,600 |
和歌山県 | 1,600 |
鳥取県 | 1,500 |
島根県 | 1,500 |
岡山県 | 1,500 |
広島県 | 1,500 |
山口県 | 1,500 |
徳島県 | 1,600 |
香川県 | 1,600 |
愛媛県 | 1,600 |
高知県 | 1,500 |
福岡県 | 1,500 |
佐賀県 | 1,500 |
長崎県 | 1,500 |
熊本県 | 1,500 |
大分県 | 1,500 |
宮崎県 | 1,500 |
鹿児島県 | 1,500 |
沖縄県 | 2,500 |
常温120
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 3,200 |
青森県 | 2,600 |
岩手県 | 2,600 |
宮城県 | 2,600 |
秋田県 | 2,600 |
山形県 | 2,600 |
福島県 | 2,600 |
茨城県 | 2,300 |
栃木県 | 2,300 |
群馬県 | 2,300 |
埼玉県 | 2,300 |
千葉県 | 2,300 |
東京都 | 2,300 |
神奈川県 | 2,100 |
新潟県 | 2,300 |
富山県 | 2,100 |
石川県 | 2,100 |
福井県 | 2,100 |
山梨県 | 2,300 |
長野県 | 2,300 |
岐阜県 | 2,100 |
静岡県 | 2,100 |
愛知県 | 2,100 |
三重県 | 2,100 |
滋賀県 | 1,900 |
京都府 | 1,900 |
大阪府 | 1,900 |
兵庫県 | 1,900 |
奈良県 | 1,900 |
和歌山県 | 1,900 |
鳥取県 | 1,800 |
島根県 | 1,800 |
岡山県 | 1,800 |
広島県 | 1,800 |
山口県 | 1,800 |
徳島県 | 1,900 |
香川県 | 1,900 |
愛媛県 | 1,900 |
高知県 | 1,900 |
福岡県 | 1,800 |
佐賀県 | 1,800 |
長崎県 | 1,800 |
熊本県 | 1,800 |
大分県 | 1,800 |
宮崎県 | 1,800 |
鹿児島県 | 1,800 |
沖縄県 | 3,200 |
冷蔵・冷凍60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,500 |
青森県 | 1,900 |
岩手県 | 1,900 |
宮城県 | 1,900 |
秋田県 | 1,900 |
山形県 | 1,900 |
福島県 | 1,900 |
茨城県 | 1,600 |
栃木県 | 1,600 |
群馬県 | 1,600 |
埼玉県 | 1,600 |
千葉県 | 1,600 |
東京都 | 1,600 |
神奈川県 | 1,600 |
新潟県 | 1,600 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,400 |
福井県 | 1,400 |
山梨県 | 1,600 |
長野県 | 1,600 |
岐阜県 | 1,400 |
静岡県 | 1,400 |
愛知県 | 1,400 |
三重県 | 1,400 |
滋賀県 | 1,200 |
京都府 | 1,200 |
大阪府 | 1,200 |
兵庫県 | 1,200 |
奈良県 | 1,200 |
和歌山県 | 1,200 |
鳥取県 | 1,100 |
島根県 | 1,100 |
岡山県 | 1,100 |
広島県 | 1,100 |
山口県 | 1,100 |
徳島県 | 1,100 |
香川県 | 1,200 |
愛媛県 | 1,100 |
高知県 | 1,200 |
福岡県 | 1,100 |
佐賀県 | 1,100 |
長崎県 | 1,100 |
熊本県 | 1,100 |
大分県 | 1,100 |
宮崎県 | 1,100 |
鹿児島県 | 1,100 |
沖縄県 | 1,500 |
冷蔵・冷凍80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,800 |
青森県 | 2,200 |
岩手県 | 2,200 |
宮城県 | 2,200 |
秋田県 | 2,200 |
山形県 | 2,200 |
福島県 | 2,200 |
茨城県 | 1,900 |
栃木県 | 1,900 |
群馬県 | 1,900 |
埼玉県 | 1,900 |
千葉県 | 1,900 |
東京都 | 1,900 |
神奈川県 | 1,900 |
新潟県 | 1,900 |
富山県 | 1,600 |
石川県 | 1,600 |
福井県 | 1,600 |
山梨県 | 1,600 |
長野県 | 1,900 |
岐阜県 | 1,600 |
静岡県 | 1,600 |
愛知県 | 1,600 |
三重県 | 1,600 |
滋賀県 | 1,500 |
京都府 | 1,500 |
大阪府 | 1,500 |
兵庫県 | 1,500 |
奈良県 | 1,500 |
和歌山県 | 1,500 |
鳥取県 | 1,400 |
島根県 | 1,400 |
岡山県 | 1,400 |
広島県 | 1,400 |
山口県 | 1,400 |
徳島県 | 1,400 |
香川県 | 1,500 |
愛媛県 | 1,400 |
高知県 | 1,500 |
福岡県 | 1,400 |
佐賀県 | 1,400 |
長崎県 | 1,400 |
熊本県 | 1,400 |
大分県 | 1,400 |
宮崎県 | 1,400 |
鹿児島県 | 1,400 |
沖縄県 | 2,100 |
冷蔵・冷凍100
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 3,200 |
青森県 | 2,600 |
岩手県 | 2,600 |
宮城県 | 2,600 |
秋田県 | 2,600 |
山形県 | 2,600 |
福島県 | 2,600 |
茨城県 | 2,300 |
栃木県 | 2,300 |
群馬県 | 2,300 |
埼玉県 | 2,300 |
千葉県 | 2,300 |
東京都 | 2,300 |
神奈川県 | 2,300 |
新潟県 | 2,300 |
富山県 | 2,100 |
石川県 | 2,100 |
福井県 | 2,100 |
山梨県 | 2,300 |
長野県 | 2,300 |
岐阜県 | 2,100 |
静岡県 | 2,100 |
愛知県 | 2,100 |
三重県 | 2,100 |
滋賀県 | 1,900 |
京都府 | 1,900 |
大阪府 | 1,900 |
兵庫県 | 1,900 |
奈良県 | 1,900 |
和歌山県 | 1,900 |
鳥取県 | 1,800 |
島根県 | 1,800 |
岡山県 | 1,800 |
広島県 | 1,800 |
山口県 | 1,800 |
徳島県 | 1,900 |
香川県 | 1,900 |
愛媛県 | 1,900 |
高知県 | 1,900 |
福岡県 | 1,800 |
佐賀県 | 1,800 |
長崎県 | 1,800 |
熊本県 | 1,800 |
大分県 | 1,800 |
宮崎県 | 1,800 |
鹿児島県 | 1,800 |
沖縄県 | 2,900 |
冷蔵・冷凍120
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 3,900 |
青森県 | 3,300 |
岩手県 | 3,300 |
宮城県 | 3,300 |
秋田県 | 3,300 |
山形県 | 3,300 |
福島県 | 3,300 |
茨城県 | 3,000 |
栃木県 | 3,000 |
群馬県 | 3,000 |
埼玉県 | 3,000 |
千葉県 | 3,000 |
東京都 | 3,000 |
神奈川県 | 3,000 |
新潟県 | 3,000 |
富山県 | 2,700 |
石川県 | 2,700 |
福井県 | 2,700 |
山梨県 | 3,000 |
長野県 | 3,000 |
岐阜県 | 2,700 |
静岡県 | 2,700 |
愛知県 | 2,700 |
三重県 | 2,700 |
滋賀県 | 2,600 |
京都府 | 2,600 |
大阪府 | 2,600 |
兵庫県 | 2,600 |
奈良県 | 2,600 |
和歌山県 | 2,600 |
鳥取県 | 2,500 |
島根県 | 2,500 |
岡山県 | 2,500 |
広島県 | 2,500 |
山口県 | 2,500 |
徳島県 | 2,600 |
香川県 | 2,600 |
愛媛県 | 2,600 |
高知県 | 2,600 |
福岡県 | 2,500 |
佐賀県 | 2,500 |
長崎県 | 2,500 |
熊本県 | 2,500 |
大分県 | 2,500 |
宮崎県 | 2,500 |
鹿児島県 | 2,500 |
沖縄県 | 3,800 |